Size | Inner leg length | Chest Measurement | Waist Measurement | Hip Measurement |
44 / XXS | 77-80 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
46 / XS | 78-81 | 95-95 | 78-82 | 96-98 |
48 / S | 79-82 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
50 / M | 80-83 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
52 / L | 81-81 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
54 / XL | 82-85 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
56 / XXL | 83-86 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
58 / XXXL | 84-87 | 116-121 | 107-110 | 116-119 |
60 / XXXXL | 85-88 | 122-127 | 111-115 | 120-123 |
Pants
Size | Inner leg length |
44 / XXS long | 81-84 |
46 / XS long | 82-85 |
48 / S long | 83-86 |
50 / M long | 84-87 |
52 / L long | 85-88 |
54 / XL long | 86-89 |
56 / XXL long | 87-90 |
58 / XXXL long | 88-91 |
60 / XXXXL long | 89-92 |
Reviews
There are no reviews yet.